توضيحات بيشتر

در اين قسمت گزارش عملکرد مالی صندوق بر حسب دوره های مالی ارائه می شود.

با کليک بر روی هر يک از اعداد درج شده در ستون " کمک های پرداخت شده" می توانيد شرح کمکها در هر دوره را مشاهده فرماييد.

مبالغ جمع آوری شده (ريال) کمک هاي پرداخت شده (ريال)

دوره مالی (تاريخ)

570,000  570,000    اول (از 3 ارديبهشت 79 تا 31 شهريور 79)
1,746,500 1,746,500   دوم (از 1 مهر 79 تا 29 اسفند 79)
2,970,000 2,450,000   سوم (از 1 فروردين 80 تا 10 مهر 80)
4,503,160 2,500,000   چهارم (از 11مهر 80 تا 29 اسفند 80)
6,660,150 6,250,000   پنجم (از 1 فروردين 81 تا 10 مهر 81)
8,677,072 7,875,000   ششم (از 11 مهر 81 تا 29 اسفند 81)
16,815,756 11,140,350   هفتم (از 1 فروردين 82 تا 10 مهر 82)
16,591,278 24,109,000   هشتم (از 11 مهر 82 تا 29 اسفند 82)
27,309,214 16.009.000   نهم (از 1 فروردين 83 تا 10 مهر 83)
22,129,267 24,406,000   دهم (از 11 مهر 83 تا 29 اسفند 83)
26,730,870 25,630,000  يازدهم (از 1 فروردين 84 تا 10 مهر84)
27,827,410 29,650,000  دواز دهم (از 11 مهر 84 تا 29 اسفند 84)
 46,678,975 45,200,000  سيزدهم (از 1 فروردين 85 تا 10 مهر85)
42,589,930 41,667,820  چهاردهم (از 11 مهر 85 تا 29 اسفند 85)
     پانزدهم (از 1 فروردين 86 تا 10 مهر86)

        Font             براي مشاهده بهتر در حالت 768 *1024 ببينيد                  The Rouzbeh Graduates Organization Charity                           RGOCharity.com